×
登 錄
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
細節
| 型號 | DF2 |
| 輸入通道及插座 | 2路X L R母座類比輸入/ 2組身歷聲同軸/光纖/ A E S輸入(每組數位口傳輸兩路音訊信號) |
| 輸出通道及插座 | 2路X L R公座類比輸出/ 2組身歷聲同軸/光纖/ A E S輸出(每組數位口傳輸兩路音訊信號) |
| 輸入阻抗 | 平衡:2 0 KΩ |
| 輸出阻抗 | 平衡:1 0 0Ω |
| 共模擬制比 | >70dB(1KHz) |
| 輸入範圍 | ≤+ 2 0 d B u |
| 頻率回應 | 15Hz-25KHz(-0.3dB) |
| 信噪比 | ≥98dB @1KHz 0dBu |
| 失真度 | <0.01% output="0dBu/1KHz |
| 通道分離度 | >80dB(1KHz) |
| 嘯叫尋找與抑制方式 | 全自動式陷波 |
| 信號輸入頻率回應 | 20Hz-30kHz ±0.5dB |
| 濾波器 | 獨立24個每通道 |
| 最小頻寬 | 1/27th Octave |
| 最大頻寬 | 1/14th Octave |
| 頻率解析度 | 0.5 Hz |
| 嘯叫尋找時間 | 0.1--0.5S |
| FFT 長度 | 2048 |
| 傳聲增益 | 6--10 dB |
| 系統增益 | 0dB |
| 壓縮 | 啟動電平:-40dB ~ +20dB 壓縮比率: 1:1.0 ~ 1:20.0 回應時間:10~200ms 恢復時間:50ms~5000ms |
| 壓限 | 啟動電平:-40dB ~ +20dB 回應時間:10~200ms 恢復時間:50ms~5000ms |
| 雜訊門 | -120db ~ -40db. |
| 顯示 | 採用解析度為144X32的漢子顯示幕,提供6段led顯示輸出電平 |
| 處理器 | 96KHz採樣頻率,32-bitDSP處理器,32-bitA/D及D/A轉換 |
| 電源 | AC 110V~220V 50/60Hz |
| 功耗 | <20W |
| 主機殼適配器高度 | 1U |
| 產品尺寸(W×D×H) | 482×148×44mm |
| 淨重 | 2.3kg |
| 運輸尺寸(W×D×H) | 1PC:553×296×98mm/0.0160m3 6PCS:566×309×628mm/0.1098m3 |
| 毛重 | 1PC:4.3(kg) 6PCS:30(kg) |
其他資訊
| 生產廠家 | 帝比 |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
您也許會喜歡下面的產品
-
IGB-B16A LED 激光無極劍(玻璃)
$79.99 -
IGB-B19 LED小迷你無極劍
$29.99 -
IGB-B38 4眼4圖旋轉星空圖案大魔球
$89.99 -
IGB-OD01R 鐳射草坪燈戶外景觀激光燈
$39.99 -
IGB-S303 雙鏡頭光束激光
$179.99 -
IGB-S306 雙鏡頭光束激光燈
$239.99 -
IGB-S663 DJ激光燈
$229.99 -
IGB-S665 四頭四色的四眼光束激光燈
$299.99 -
IGB-S666 雙色四鏡頭DJ表演激光燈
$309.99 -
IGB-L607 扇形6眼光束激光燈
$149.99 -
IGB-Y02 四合一LED激光燈
$199.99


