×
登 錄
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
細節
1.經典模擬雙混響效果,聲場更寬廣,演唱更輕鬆,調節更方便
2.LCD液晶參數顯示,參數調節直觀快捷
3.單雙混響可以靈活切換,適應不同演唱習慣
4.整體模組結構設計,性能更可靠
5.內置專業移頻回饋抑制模組,嘯叫問題輕鬆解決
6.5.1聲道輸出可以靈活搭配後級功率放大器
7.特設中置輸出通道(人聲和音樂分別可調)和環繞輸出通道,音量獨立調節
8.低音通道設有分頻點調節,音量大小獨立控制,低音在開麥克風時自動衰減,衰減比例可調
9.音樂麥克風分別三段均衡調節,模擬效果獨立三段均衡調節
10.開機麥克風及音樂音量可單獨預設,音樂、麥克風最大音量設定,有效保護系統穩定
11.後臺設置開機次數鎖設定功能,保證收款無憂
技術參數 | ||||||||||
項目 | 參數 | 測試條件 | ||||||||
輸出通道 | 主輸出(左/右) | √ | ||||||||
中置 | √ | |||||||||
重低音 | √ | |||||||||
環繞(L/R) | √ | |||||||||
信噪比(dB) | MIC | 75dB | 1KHz OdB 輸入 | |||||||
MUSIC | 90dB | |||||||||
失真度 | MIC | 0.03% | 1KHz OdB | |||||||
MUSIC | 0.01% | 輸入 | ||||||||
最大輸入電平 | MIC | 300mv | 1KHz | |||||||
MUSIC | 6V | 輸入 | ||||||||
最大輸出電平 | MIC | 10Vrms | 1KHz | |||||||
MUSIC | 10Vrms | 輸入 | ||||||||
靈敏度 | MIC | 15mV | ||||||||
MUSIC | 300mv | |||||||||
輸入阻抗(Ω) | MIC | 10K 不平衡 | ||||||||
MUSIC | 47K 不平衡 | |||||||||
通道分離度 | 85dB | |||||||||
輸出阻抗(Ω) | 300 平衡,1K 不平衡 | |||||||||
嘯叫抑制功能 | √ | |||||||||
音調調節 | MIC | BASS:100Hz(±15dB),MID:1KHz(±15dB), TREBLE:10KHz(±15dB) |
||||||||
MUSIC | BASS:100Hz(±15dB),MID:1KHz(±15dB), TREBLE:10KHz(±15dB) |
|||||||||
重量 | 淨重 | 3.0KG | ||||||||
毛重 | 3.5KG | |||||||||
尺寸(W*H*D) | 機器尺寸 | 485*181*45mm | ||||||||
包裝尺寸 | 555*256*85mm |
其他資訊
生產廠家 | 花都影音 |
---|---|
顏色 | 黑色 |